Cesto
| Dados técnicos | consumo de energia | Ritmo de fluxo de água | Meia normal de tamanho Aq | Meia alta tamanho Aq | l / w / h mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ 101 | 10 watts | 500 litros / h | 500 litros | 250 litros | 310/85/160 |
| Typ 201 | 20 watts | 1000 litros / h | 1000 litros | 500 litros | 530/85/160 |
| Typ 391 | 39 watts | 2.000 litros / h | 2000 litros | 1000 litros | 930/85/160 |
| Digite 801 | 80 watts | 3600 litros / h | 3600 litros | 1800 litros | 930/85/160 |
| Digite 802 | 2x80 watts | 7200 litros / h | 7200 litros | 3600 litros | 930/250/280 |
| Digite 804 | 4x80 watts | 7200 litros / h | 14400 litros | 7200 litros | 930/430/280 |
DUV99400
12 un.
Sem avaliações